Delegierte 7. Landesparteitag
LPT Delegierte Frauen
Name | Stimmen | Prozent |
Christine Wolfram verstorben | 41 | 87,23 % |
Kerstin Fremder-Sauerbeck | 31 | 65,96 % |
Maureen Schwalke | 30 | 63,83 % |
Verena Brachvogel | 27 | 47,45 % |
Michelle Affolter | 26 | 55,32 % |
Stephanie Rose | 26 | 55,32 % |
Franziska Hildebrandt | 25 | 53,19 % |
Miriam Craß | 24 | 51,06 % |
Gunhild Berdal | 23 | 48,94 % |
Christiane Schneider | 23 | 48,94 % |
Nilüfer Aydın | 22 | 46,80 % |
Die obigen Genossinnen wurden direkt gewählt.
Ersatzdelegierte
Theresa Jakob | 20 | 42,55 % |
Ida Rockenbach | 20 | 42,55 % |
Ponnammal Moses | 19 | 40,43 % |
Monika Berstecher | 19 | 40,43 % |
Domenika Winkler | 16 | 34,04 % |
Nicola Hofediener | 12 | 25,43 % |
LPT Delegierte gemischte Liste
Name | Stimmen | Prozent |
Ronald Wilken | 34 | 69,39 % |
Andreas Grünwald | 33 | 67,35 % |
Martin Dolzer | 31 | 63,27 % |
Jürgen Ohlschok | 28 | 57,14 % |
Mehmet Yildiz | 27 | 55,10 % |
Alexander Benthin | 27 | 55,10 % |
Kristian Glaser | 26 | 53,06 % |
Jörg Günther | 26 | 53,06 % |
Lutz Zimmermann | 25 | 51,02 % |
Marinus Stehmeier | 24 | 48,98 % |
David Stoop | 24 | 48,98 % |
Die obigen Genossen sind direkt gewählt.
Vertreter
Thomas Stahlhut | 21 | 42,86 % |
Mike Kruse | 21 | 42,86 % |
Enno Drewes | 21 | 42,86 % |
Steffen Leipnitz | 19 | 38,78 % |
Jörg H.S. Otto | 16 | 32,65 % |
Norbert Weber | 15 | 30,61 % |
Markus Frohwerk | 14 | 28,57 % |
|
|
|
Die obigen Genossen sind die Vertreter auf dem Landesparteitag